|
Datos del producto:
|
| Materiales: | Acero, acero de carbono, etc | Tubo desnudo OD: | 16-219m m |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 50 juegos por mes | Flujo líquido: | 2.5m/s |
| Peso: | 1~50 toneladas | tensión: | 220V/380V |
| Resaltar: | Intercambiador de calor enfriado por aire,Intercambiador de calor de placa |
||
Descripción de la producción
Cambiador y condensadores de alta calidad de calor para el equipo de refrigeración
Cambiadores de calor de Shell y del tubo
Los cambiadores de calor de Shell y del tubo simbolizan otra parte importante de nuestra producción.
Hemos construido refrigeradores con los diversos tipos y tamaños. El campo del uso es numeroso: sectores de la sustancia química, de la energía, de la producción de energía, petroquímicos e industriales.
Los paquetes pueden consistir en los tubos lisos o aletados (tipo trufin), derecho o en forma de "U" doblada, soldado con autógena o ampliado a las placas de tubos.
Tipos de construcción:
---jefes desprendibles de la cubierta
---paquete de tubo fijo
Materiales principales:
acero de carbono y aceros poco aleados, aceros inoxidables, aceros inoxidables estupendos o ferrítico austenítico, tal como duplex, duplex estupendo, cobre, nyckel y aleaciones de aluminio.
| REFERENCIA DEL TUBO DE ALETA | |||||||
| TIPO | NOMBRE | TUBO DESNUDO | TUBO DE ALETA | TUBO DESNUDO | ESPECIFICACIÓN DE LA ALETA (MILÍMETRO) | ||
| MATERIAL | MATERIAL | DIÁMETRO | ECHADA DE LA ALETA | ALTURA DE LA ALETA | ALETA DENSAMENTE | ||
| INTEGRADO | ALETA TUEB DE G-TYPE | ACERO DE CARBONO | ALUMINIO | 16-63 | 2.1-5 | <17> | ~0,4 |
| COBRE, ACERO INOXIDABLE, ALEACIÓN | |||||||
| SACADO | SOLO METAL | ACERO DE CARBONO, COBRE | COBRE | 8-51 | 1.6-10 | <17> | 0.2-0.4 |
| METAL COMBINADO | ACERO INOXIDABLE, ALEACIÓN | ALUMINIO | |||||
| TUBO DE ALETA BAJO | ACERO DE CARBONO, COBRE | / | 10-38 | 0.6-2 | <1> | ~0,3 | |
| TUBO DE ALETA DE T-TYPE | ACERO INOXIDABLE, ALEACIÓN | ||||||
| TUBO DE BAMBÚ | ACERO DE CARBONO, COBRE | / | 16-51 | 8-30 | <2> | / | |
| TUBO ACANALADO | ACERO INOXIDABLE | ||||||
| HERIDA | TIPO DE L/KL/LL | ACERO DE CARBONO, COBRE | COBRE | 16-63 | 2.1-5 | <17> | ~0,4 |
| TUBO DE ALETA | ACERO INOXIDABLE, ALEACIÓN | ALUMINIO | |||||
| SECUENCIA | TUBO DE ALETA DE LA SECUENCIA | ALUMINIO, COBRE | ALUMINIO, COBRE | 25-38 | 2.1-3.5 | <20> | 0.2-0.5 |
| ACERO DE CARBONO | ACERO DE CARBONO | ||||||
| ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | ||||||
| U-TYPE | TUBO DE U-TYPE | ACERO DE CARBONO, COBRE | / | 16-38 | / | / | / |
| ACERO INOXIDABLE | |||||||
| SOLDADURA | HF-WELDING | ACERO DE CARBONO, ALEACIÓN | ACERO DE CARBONO, ALEACIÓN | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
| TUBO DE ALETA | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | |||||
| TIPO DE H/HH | ACERO DE CARBONO, ALEACIÓN | ACERO DE CARBONO, ALEACIÓN | 25-63 | 8-30 | <200> | 1.5-3.5 | |
| TUBO DE ALETA | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | |||||
| TUBO DE ALETA DE STUDED | ACERO DE CARBONO, ALEACIÓN | ACERO DE CARBONO, ALEACIÓN | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
| ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | ||||||
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778