Datos del producto:
|
Materiales: | E75, S-135 | estándar: | Espec. 5D, ESPEC. 5DP del API del API |
---|---|---|---|
OD: | 60.3-139.7m m | Grueso de pared: | 7.11-10.54m m |
Aplicación: | Para la perforación bien | Paquete: | Exportación del paquete por el requisito de clientes |
Resaltar: | línea tubo del acero de carbono,línea tubo inconsútil |
Cubierta del tubo de taladro de espec. 5D del API para minar, línea tubo de acero 4" - 8"
Tubo de perforación
Una biela usada para transmitir poder en una herramienta de perforación. Los componentes usuales de la columna de sondeo son: brocas, cuellos de taladro, barras de taladro, estabilizadores, juntas especiales, y barras de taladro cuadradas. La función básica de la columna de sondeo es: (1) enciende la broca; (2) presionar la presión de la perforación; (3) transmisión del poder; (4) transmisión del fluido para sondeos; (5) operaciones especiales: exprimiendo el cemento, manejando accidentes subterráneos, etc….
Estándar: Espec. 5DP, ESPEC. 5D, GB 4775-1984, SY/T 5561-2014 del API del API
Grado: E -75, X -95, G-105 y S-135, DZ40 DZ50 DZ60 R780
Tamaño:
Designación del tamaño | Peso calculado | Peso calculado | Grado | Grueso de pared | Extremo trastornado, para Soldadura-en la herramienta Juntas (véase la nota) |
|||
en | milímetro | lb/ft | kg/m | en | milímetro | |||
2 3/8 ″ | 60,3 | 6,65 | 6,26 | 9,32 | E.X.G.S | 0,280 | 7,11 | UE |
2 7/8 ″ | 73,0 | 10,40 | 9,72 | 14,48 | E.X.G.S | 0,362 | 9,19 | UE |
″ de 3 el 1/2 | 88,9 | 13,30 | 12,31 | 18,34 | E.X.G.S | 0,368 | 9,35 | UE |
″ de 3 el 1/2 | 88,9 | 15,50 | 14,63 | 21,79 | E.X.G.S | 0,449 | 11,40 | UE |
4 ″ | 101,6 | 14,00 | 12,93 | 19,26 | E.X.G.S | 0,330 | 8,38 | UE |
″ de 4 el 1/2 | 114,3 | 16,60 | 14,98 | 22,31 | E.X.G.S | 0,337 | 8,56 | UE |
″ de 4 el 1/2 | 114,3 | 20,00 | 18,69 | 27,84 | E.X.G.S | 0,430 | 10,92 | UE |
5 ″ | 127 | 19,50 | 17,93 | 26,71 | E.X.G.S | 0,362 | 9,19 | IEU |
5 ″ | 127 | 25,60 | 24,03 | 35,79 | E.X.G.S | 0,500 | 12,70 | IEU |
″ de 5 el 1/2 | 139,7 | 21,90 | 19,81 | 29,51 | E.X.G.S | 0,361 | 9,17 | IEU |
″ de 5 el 1/2 | 139,7 | 24,70 | 22,54 | 33,57 | E.X.G.S | 0,415 | 10,54 | IEU |
Nota: Del trastorno IEU-interno del EU-externo trastorno IU-interno trastornado y externo
Uso: Para la perforación bien
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778