|
Datos del producto:
|
| estándar: | ASTM, AISI, ESTRUENDO, EN, GB, JIS | Número de modelo: | 316H |
|---|---|---|---|
| Aleación metálica: | Contenga un máximo de 0,015% carbonos | Línea tipo de soldadura: | ERW |
| característico: | Muy fuerte y duro | Aplicación: | industria estructural de acero |
| Grados comunes: | 301, 304, 304H, 310.316, 316L, 320, 321, 347.309 | De acero inoxidable: | Generalmente no magnético |
| Resaltar: | De acero inoxidable,polished stainless steel tubing |
||
El tubo redondo del acero inoxidable de S31609 316H soldó con autógena dentro de buena resistencia a la corrosión
PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLES
El acero inoxidable es una aleación de acero resistente a la corrosión con un mínimo del cromo 10,5%. Hay diversos grados y finales de la superficie del acero inoxidable producidos para acomodar el ambiente en el cual el material será ejecutado. A diferencia del acero de carbono, del acero inoxidable no hace el moho cuando está expuesto al aire y a la humedad debido a la suficiente cantidad de presente del cromo. El cromo crea una película pasiva invisible del óxido de cromo que no deje el oxígeno atacar la superficie y previene aherrumbrar de la base del hierro.
Grados populares del acero inoxidable disponibles
|
Grado |
Especificación de UNS |
Formas disponibles |
|---|---|---|
| Duplex 2205 | S31803, S32205 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), colocaciones, material de soldadura |
| LDX 2101 | S32101 | Placa, hoja, barra, productos de soldadura |
| Duplex estupendo 2507 | S32750 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), colocaciones |
| Zeron 100 | S32760 | Placa, barra, tubo, colocaciones, material de soldadura |
| Duplex 2304 | S32304 | Placa |
| AL-6XN | N08367 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), colocaciones, material de soldadura |
| 904/L | N08904 | Tubo |
| 254 SMO | S31254 | Barra, tubo, rebordes y colocaciones |
| 253 MA® | S30815 | Placa, hoja, barra, tubo, material de soldadura |
| 321 | S32100 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), colocaciones, productos de soldadura |
| 409 | S40900 | Placa y hoja |
| 330 | N08330 | Placa, hoja, barra, tubo (soldado con autógena y inconsútil), productos de soldadura |
| 347 | S34700 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), colocaciones, productos de soldadura |
| 309/S | S30900/S30908 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), productos de soldadura |
| 310/S | S31000/S31008 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), colocaciones, productos de soldadura |
| 317/L | S31700/S31703 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), colocaciones, productos de soldadura |
| 304, 304/L | S30400, S30403 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), colocaciones, productos de soldadura |
| 304H | S30409 | Placa, barra, tubo y colocaciones |
| 316/L | S31600, S31603 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), colocaciones, productos de soldadura |
| 316H | S31609 | Placa, tubo y colocaciones |
| 333 | N06333 | Productos de la placa, de la hoja y de la soldadura |
| 410/S | S41000, S41008 | Placa, hoja, barra, tubo |
| 430 | S43000 | Hoja |
| 15-5PH | S15500 | Placa y barra |
| 17-4PH | S17400 | Barra, placa y hoja |
| 17-7PH | S17700 | Barra |
| Aleación 20 | N08020 | Placa, hoja, barra, tubo y tubo (soldados con autógena y inconsútiles), colocaciones, productos de soldadura |
Composición química, %
|
Ni |
Cr |
MES |
Manganeso |
Si |
|---|---|---|---|---|
| 11.0 - 15,0 | 18.0 - 20,0 | 3.0 - 4,0 | 2,0 máximo | .75 máximo |
|
C |
N |
S |
P |
FE |
| 0,03 máximo | 0,1 máximo | 0,03 máximo | 0,045 máximo | Balanza |
Propiedades mecánicas
Propiedades extensibles representativas
|
|
Última resistencia a la tensión, ksi |
.2% fuerza de producción, ksi |
El por ciento del alargamiento |
|---|---|---|---|
| 70 | 80,0 | 35,0 | 52 |
| 1000 | 67,8 | 20,8 | 47 |
| 1200 | 54,1 | 20,7 | 43 |
| 1400 | 35,1 | 19,3 | 46 |
| 1600 | 19,1 | 12,2 | 48 |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778