| Variaciones permitidas A480/A480M en grueso del producto en frío, ancho, Bobina-procesado como Colil y de longitudes cortadas | |||
| Grueso especificado (milímetros) | Variación permitida, sobre y debajo (milímetro) para la anchura especificada (w) (milímetro) | ||
| W≤1000 | 1000 | 1300 | |
| 0,30 | 0,03 | ||
| 0,40 | 0,04 | 0,04 | |
| 0,50 | 0,04 | 0,04 | |
| 0,60 | 0,05 | 0,05 | |
| 0,80 | 0,05 | 0,05 | |
| 1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| 1,20 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1,50 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| 2,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| 2,50 | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
| 3,00 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| 4,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5,00 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
| 6,00 | 0,17 | 0,20 | 0,23 |
| 8,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 |
| Variaciones permitidas en el grueso para laminado, estrecho, producto Bobina-procesado como Colil y longitudes cortadas | |||
| Grueso especificado (milímetros) | Tolerancia del grueso, para el grueso y la anchura dados, sobre y debajo (milímetro) | ||
| Anchura (w) (milímetros) | |||
| W≤152 | 152 | 305 | |
| Tolerancia del grueso | |||
| 0.05≤thk<0> | el 10% | el 10% | el 10% |
| 0.13≤thk≤0.25 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 0,30 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
| 0,40 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
| 0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,050 |
| 0,74 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| 0,89 | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
| 1,27 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 1,75 | 0,070 | 0,070 | 0,100 |
| 2,54 | 0,100 | 0,100 | 0,120 |
| 2,98 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 4,09 | 0,120 | 0,120 | 0,150 |
| Note1: Las medidas del grueso se toman por lo menos 9.52m m adentro del borde del producto, a menos que en anchura menos de 25.4m m las medidas se deba tomar por lo menos 3.18m m del borde del producto. Note2: La tolerancia en este tabe incluye tolerancias de la corona. | |||
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778