|
Datos del producto:
|
| Materiales: | Polipropileno (PP), polipropileno reforzado (RPP), nilón reforzado 6, nilón reforzado 66… | Tipo plástico de Modling: | Inyección, sacando. |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 28-76m m | Peso a granel: | 48-85kg/m3 |
| color: | Color del origen o como sea necesario | Tarifa vacía: | el 94% |
| Duración de la vida: | 3 años | Aplicación: | Industria, embalaje de la torre |
| Resaltar: | embalaje plástico de la torre,embalaje plástico al azar |
||
Bola de flotación para la bola hueco plástica Dia.10/25/38/50mm del separador de partículas mineral
La bola hueco plástica de la flotación tiene las ventajas de la alta porosidad, calor y sustancia química, presión y de escasa altura resistentes a la corrosión de la unidad de transferencia total, del cacerola-punto, del contacto del vapor-líquido con el lleno, de la proporción de eficacia pequeña, alta y de transferencia total. El uso de diversos medios en la temperatura 60-150 del grado Celsius, con el día extenso de aceite, las sustancias químicas, chlor-álcali, gas, y protección del medio ambiente industried en la torre del terraplén.
Materiales: Polipropileno (PP), polipropileno reforzado (RPP), polietileno (PE), cloruro de polivinilo (PVC), Corzan (CPVC), nilón reforzado 6, nilón reforzado 66 de Kynar (PVDF),…
| Modelo | Especificación (milímetro | Temperatura de funcionamiento | Mpa de la fuerza de la compresión |
Cantidad del embalaje n/m3 |
El Porosity% | Cobertura el rate% | PH | Grados ácidos de la prueba |
| Bola de flotación ilimitada hueco | 40 | ≤120 | 0,4 | 710 | 95 | 91 | 1-4 | ácido hidroclórico fuerte del 36% |
| Bola de flotación hueco con el borde | 25 | ≤120 | 0,4 | 1560 | 95 | 98 | 1-4 | |
| 40 | ≤120 | 0,4 | 690 | 93 | 97 | 1-4 | ||
| 80 | ≤120 | 0,4 | 235 | 98 | 99 | 1-4 | ||
| Bola de flotación ilimitada sólida | 40 | ≤120 | 0,4 | 710 | 95 | 91 | 1-4 | |
| Bola de flotación sólida con el borde | 40 | ≤120 | 0,4 | 680 | 96 | 97 | 1-4 |
Dimensiones:
| Tamaño milímetro |
Superficie (³ del ² /m de m) | Volumen libre (%) | Número por ³ de m | Densidad a granel (³ de kg/m) |
| Φ20 | 210 | 39 | 165000 | 165 |
| Φ25 | 200 | 40 | 41500 | 120 |
| Φ38 | 158 | 40 | 22000 | 100 |
| Φ50 | 120 | 40 | 10500 | 84 |
| Φ80 | 113 | 45 | 1800 | 75 |
| Φ100 | 106 | 47 | 1000 | 40 |
Usos: Es ampliamente utilizado en torres del embalaje en la industria de petróleo, industria petrolera, industria química, protección del medio ambiente y así sucesivamente.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778