|
|
Colocaciones C70600 y rebordes que sueldan con autógena el tamaño modificado para requisitos particulares conexión para la industria química |
|
Datos del producto:
|
| Materiales: | Níquel de cobre | estándar: | uns del astm b466 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Reductor, camiseta, reborde, ect | Conexión: | Soldadura |
| Tamaño: | 1/2 - 60inch o modificado para requisitos particulares | Forma: | Reductor excéntrico, reductor concéntrico |
| Paquete: | Caja de madera o paquete marinero | ||
| Resaltar: | rebordes de la tubería de acero y colocaciones ensanchadas,rebordes y colocaciones del acero inoxidable |
||
Capacidad de la fuente:
500 toneladas métricas/toneladas métricas por semana del mes
Detalles de empaquetado
flywood de las instalaciones de tuberías, plataformas y como petición del cliente
Puerto
puerto de Tianjin
Ejemplo de la imagen:
Plazo de ejecución:
| Cantidad (pedazos) | 1 - 5000 | >5000 |
| Est. Tiempo (días) | 10 | Para ser negociado |
| Nombre | tubos de acero de la camiseta/del codo/del reductor/de la curva de las instalaciones de tuberías | ||
| Tamaño | el 1/2” - 48" (DN15-DN1200) | ||
| Mecanografíe (radio largo, radio corto) | camiseta igual de las instalaciones de tuberías (camiseta de EQ) | las instalaciones de tuberías derecho juntan con te | instalaciones de tuberías que reducen la camiseta |
| Material | Acero de carbono ASTM A234 GR WPB, ST37.2, ST35.8 | ||
| Estándar | ANSIB16.9/ANSIB16.28/MSSSP43/MSSP75/JIS2311/JIS2312/JIS2313/DIN2615/GB-12459/GB-T13401, Gost17376 | ||
| Tratamiento superficial | El tiro arruinó, pintura negra, aceite a prueba de herrumbre, aceite transparente, galvanizando, galvanización caliente | ||
| Vareties | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, XXS, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 | ||
| Campos de los usos | Industria de /Power de la industria de /Petroleum de la industria química/industria metalúrgica de /Ship-building del sector de la construcción de la industria | ||
| El embalar | cajas de la madera contrachapada, plataformas, bolsos de nylon o según los requisitos de clientes | ||
| Certificado | 9001:2008 de GB/T19001-2008-ISO | ||
| Término de la pisada | MANDO, CNF&CFR, CIF | ||
| Pago | TT o L/C | ||
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778