|
Datos del producto:
|
Aleación o no: | Es la aleación | Grado: | Tonelero |
---|---|---|---|
Uso: | Condición o refrigerador del aire | Tipo: | Tubo de cobre recto |
Especificación: | Modificado para requisitos particulares | Superficie: | Brillante, pulido |
Resaltar: | Tubo del níquel del cobre C71500,Tubo del níquel del cobre de ASTM |
Material | Cu | Pb | Zn | FE | Ni | Manganeso |
C71500 | Rem | 0,05 | 1,0 | 0.40-1.0 | 29.0-33.0 | 1,0 máximos |
Properties* mecánico
Forma |
Genio Código |
Extensible Fuerza |
EL YS-0.5% Extensión |
Alargamiento (%) |
Rockwell B escala |
Rockwell Escala de F |
Sección Tamaño |
Frío Trabajo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos planos | M20 | Tipo 55 | Tipo 20 | Tipo 45 | Tipo 35 | 1 | ||
Rod | H02 | Tipo 75 | Tipo 70 | Tipo 15 | Tipo 80 | 1 | 20 | |
Tubo | OS025 | Tipo 60 | Tipo 25 | Tipo 45 | Tipo 45 | Tipo 80 | ||
OS035 | Tipo 54 | Tipo 45 | Tipo 36 | Tipo 77 | ||||
* medido en el sitio temperatura, 68°F (20°C). |
Propiedades físicas
Punto de fusión - Liquidus°F | 2260 |
---|---|
Punto de fusión - Solidus°F | 2140 |
Densitylb/cu adentro. en 68°F | 0,323 |
Gravedad específica | 8,94 |
El Conductivity% eléctrico SIGC en 68°F | 4,6 |
°F termal de los pies cuadrados/pie hora de ConductivityBtu/en 68°F | 17 |
Coeficiente de ⁶ de la extensión termal 68-57210⁻ por el °F (68 – 572°F) | 9 |
Calor específico CapacityBtu/libra/°F en 68°F | 0,09 |
Módulo de la elasticidad en Tensionksi | 22000 |
Módulo de Rigidityksi | 8300 |
Especificaciones aplicables
Forma | Uso | Sistema | Estándar | Descripción |
---|---|---|---|---|
Barra | ASTM | B122/B122M | aleación del Cobre-níquel-cinc (níquel-plata) y placa del Cobre-níquel, hoja, tira, y barra rodada | |
MILITAR | MIL-C-15726 | aleación Rod del Cobre-níquel, productos planos (alambre plano, tira, hoja, barra, y placa) y forjas | ||
SAE | J461 | Aleaciones de cobre labradas y del molde | ||
SAE | J463 | Cobre labrado y aleaciones de cobre | ||
Pernos | ASTM | F468 | Pernos, tornillos de casquillo del hex., y pernos prisioneros no ferrosos para el uso general | |
Condensador y tubo del cambiador de calor con las aletas integrales | ASTM | B956/B956M | Condensador soldado con autógena del cobre y de la Cobre-aleación y tubos del cambiador de calor con las aletas integrales | |
Electrodo | Soldadura | AWS | A5.6 | Electrodos cubiertos de la aleación de cobre y de cobre |
Soldadura | MILITAR | MIL-E-22200/4 | Electrodos, soldadura, cubierta, aleación del Cobre-níquel | |
Nueces | ASTM | F467 | Nueces no ferrosas para el uso general | |
Tubo | ASME | SB467 | Tubo soldado con autógena del Cobre-níquel | |
ASTM | B466/B466M | Tubo y tubo inconsútiles del Cobre-níquel | ||
ASTM | B467 | Tubo soldado con autógena del Cobre-níquel | ||
Tubo y tubo | ASME | SB466 | Tubo y tubo inconsútiles del Cobre-níquel | |
Placa | Tubo del condensador | ASME | SB171 | Placas de tubos del condensador de la aleación de cobre |
ASTM | B122/B122M | aleación del Cobre-níquel-cinc (níquel-plata) y placa del Cobre-níquel, hoja, tira, y barra rodada | ||
Tubo del condensador | ASTM | B171/B171M | Placas de tubos del condensador de la aleación de cobre | |
ASTM | B432 | Placa de acero revestida de la aleación de cobre y de cobre | ||
MILITAR | MIL-C-15726 | aleación Rod del Cobre-níquel, productos planos (alambre plano, tira, hoja, barra, y placa) y forjas | ||
Tubo del condensador | SAE | J461 | Aleaciones de cobre labradas y del molde | |
SAE | J461 | Aleaciones de cobre labradas y del molde | ||
SAE | J463 | Cobre labrado y aleaciones de cobre | ||
Tubo del condensador | SAE | J463 | Cobre labrado y aleaciones de cobre | |
Rod | MILITAR | MIL-C-15726 | aleación Rod del Cobre-níquel, productos planos (alambre plano, tira, hoja, barra, y placa) y forjas | |
Rod y barra | ASTM | B151/B151M | aleación del Cobre-níquel-cinc (níquel-plata) y Cobre-níquel Rod y barra | |
Tornillos | ASTM | F468 | Pernos, tornillos de casquillo del hex., y pernos prisioneros no ferrosos para el uso general | |
Hoja | ASTM | B122/B122M | aleación del Cobre-níquel-cinc (níquel-plata) y placa del Cobre-níquel, hoja, tira, y barra rodada | |
MILITAR | MIL-C-15726 | aleación Rod del Cobre-níquel, productos planos (alambre plano, tira, hoja, barra, y placa) y forjas | ||
SAE | J461 | Aleaciones de cobre labradas y del molde | ||
SAE | J463 | Cobre labrado y aleaciones de cobre | ||
Tira | ASTM | B122/B122M | aleación del Cobre-níquel-cinc (níquel-plata) y placa del Cobre-níquel, hoja, tira, y barra rodada | |
MILITAR | MIL-C-15726 | aleación Rod del Cobre-níquel, productos planos (alambre plano, tira, hoja, barra, y placa) y forjas | ||
SAE | J461 | Aleaciones de cobre labradas y del molde | ||
SAE | J463 | Cobre labrado y aleaciones de cobre | ||
Pernos prisioneros | ASTM | F468 | Pernos, tornillos de casquillo del hex., y pernos prisioneros no ferrosos para el uso general | |
Tubo | Tubo del condensador | ASME | SB111 | Tubos del condensador de la aleación de cobre y de cobre y acción inconsútiles de la virola |
ASME | SB359 | Tubos inconsútiles del cambiador del condensador y de calor de la aleación de cobre y de cobre con las aletas integrales | ||
ASME | SB395 | Cambiador de calor del cobre inconsútil de la curva en U y de la aleación de cobre y tubo del condensador | ||
ASME | SB543 | Tubo soldado con autógena de la aleación de cobre y de cobre | ||
Tubo del condensador | ASTM | B111/B111M | Tubos del condensador de la aleación de cobre y de cobre y acción inconsútiles de la virola | |
ASTM | B359/B359M | Condensador del cobre y de la Cobre-aleación y tubos inconsútiles del cambiador de calor con las aletas integrales | ||
ASTM | B395/B395M | Tubos del cambiador y del condensador de calor del cobre inconsútil de la curva en U y de la aleación de cobre | ||
ASTM | B466/B466M | Tubo y tubo inconsútiles del Cobre-níquel | ||
ASTM | B543/B543M | Tubo soldado con autógena del cambiador de calor de la aleación de cobre y de cobre | ||
Tubo del condensador | ASTM | B552 | Tubos inconsútiles y soldados con autógena del Cobre-níquel para las plantas de la desalación del agua | |
Tubo del condensador | MILITAR | MIL-T-15005 | Tubos, condensador de la aleación del Cobre-níquel y cambiador de calor | |
MILITAR | MIL-T-16420 | Tubo, aleación del Cobre-níquel, inconsútil y soldado con autógena | ||
MILITAR | MIL-T-22214 | Tubo, condensador y cambiador de calor con las aletas integrales | ||
Tubo del condensador | SAE | J461 | Aleaciones de cobre labradas y del molde | |
Tubo del condensador | SAE | J463 | Cobre labrado y aleaciones de cobre | |
Alambre | MILITAR | MIL-C-15726 | aleación Rod del Cobre-níquel, productos planos (alambre plano, tira, hoja, barra, y placa) y forjas |
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778