|
Datos del producto:
|
| Nombre de la marca: | Y&G | Número de modelo: | 3003, 5052,6061,6063,7050,7075,7475,1A90,1A85,1A80,1A |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Industrial, decoración | Ancho: | de acuerdo a sus necesidades |
| aleación o no: | es aleación | Calificación: | 1000-7000 serie |
| Tratamiento de superficies: | Saburral | Temperamento: | T3 - T8 |
| Tolerancia: | ±3% | Servicio de Procesamiento: | Doblado, Desenrollado, Soldadura, Punzonado, Corte |
| Superficie: | según el requisito de cliente | Término de precio: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Pago: | LC,T/T | Borde: | Borde de fresado Borde de hendidura |
| Estándar: | JIS, AISI, ASTM, GB, estruendo, EN, etc. | ||
| Resaltar: | Bobina de aluminio laminado 1050 h14,bobina de aluminio laminado con recubrimiento de aleación,rollo de bobina de aluminio 1060 h24 |
||
Recubrimiento 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 Aluminio laminado Bobina de aluminio
| Artículo | Recubrimiento 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 Aluminio laminado Bobina de aluminio | |
| Estándar | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. | |
| Material | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |
| Tamaño | Espesor | 0,5-200 mm |
| Ancho | 100-2000 mm | |
| Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o según sea necesario. | |
| Control de calidad | La certificación de prueba de molino se proporciona con el envío, la inspección de tercera parte es aceptable. | |
| Superficie | Brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, chorro de arena, a cuadros, en relieve, grabado, etc. | |
| Condiciones comerciales | ||
| Términos comerciales | Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CNF, CFR, etc. |
| Plazo de pago | TT,LC,western Union,etc. | |
| MOQ | 500Kg | |
| El tiempo de entrega |
1. Los productos en stock se entregarán inmediatamente recibido el pago. 2. Según la cantidad del pedido, pronta entrega. |
|
| Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, España, Canadá, EE. UU., Brasil, Tailandia, Corea, India, Egipto, Kuwait, Omán, Vietnam, Sudáfrica, Dubai, Rusia, Inglaterra, Holanda, etc. | |
| Paquete | Paquete de exportación estándar, como caja de madera o según sea necesario. | |
| Solicitud | 1)Utensilio para hacer más. 2) película reflectante solar 3) La apariencia del edificio. 4) Decoración de interiores: techos, paredes, etc. 5) armarios de muebles 6) decoración del ascensor 7) letreros, placa de identificación, fabricación de bolsas. 8) Decorado por dentro y por fuera del coche. 9) Electrodomésticos: refrigeradores, hornos microondas, equipos de audio, etc. 10) Los productos electrónicos de consumo: teléfonos móviles, cámaras digitales, MP3, disco U, etc. |
|
| Tamaño de contenedor |
GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26 CBM GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 54 CBM 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) 68 CBM |
|
| Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. | |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778