|
Datos del producto:
|
| Grado: | 200 series de Series/300 Series/400 | estándar: | ASTM/AISI |
|---|---|---|---|
| Longitud: | Según los requisitos de los clientes | Grueso: | 0.3-20m m |
| Anchura: | 200-2000 mm | Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Y&G | Número de modelo: | Placa de acero inoxidable |
| Tipo: | placa | Uso: | Decoración y Construcción |
| Tolerancia: | ±5% | Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte |
| Grado de acero: | 301L, 301, 410, 316L, 316, 410L, 304 | Final superficial: | TSHS |
| Tiempo de entrega: | 8-14 días | Nombre de producto: | Placa de acero inoxidable |
| Material: | 201/202/304/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L | Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Término del pago: | LC T/T (30% de depósito) | Muestra: | Disponible |
| Paquete: | Paquete marinero estándar | Ventaja: | Fuerte resistencia a la corrosión |
| Resaltar: | 0.3m m laminaron la placa de acero inoxidable,409 laminaron la placa de acero inoxidable,placa de acero inoxidable en frío 201 |
||
201 304 316 316L de acero inoxidables 409 laminaron la placa de acero inoxidable
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778