|
Datos del producto:
|
| Materiales: | C12200, C11000 | estándar: | ASTM B42/68/88/280/111/640/447 etc |
|---|---|---|---|
| Grueso de pared: | 0.7-10m m | Aplicación: | Condición o refrigerador del aire |
| Longitud: | el 12m o como requisitos | Paquete: | Embalaje estándar de exportación |
| Resaltar: | Tubo de cobre inconsútil,tubo de cobre inconsútil |
||
Tubo de cobre amarillo de la aleación del tubo de cobre de ASTM B88 C12200 C11000 para el radiador
Capacidad de la fuente:
4000 toneladas/toneladas por el tubo de cobre puro de la refrigeración del mes C12200 5 milímetros
Detalles de empaquetado
Embalaje marinero estándar de la exportación o según el pedido de los clientes el tubo de cobre puro de la refrigeración C12200 5 milímetros
Puerto
Shangai, China
Plazo de ejecución:
| Cantidad (kilogramos) | 1 - 10000 | >10000 |
| Est. Tiempo (días) | 7 | Para ser negociado |
| Material | Cobre puro, latón, bronce y aleación de cobre especial |
| Construcción | Tubo (tubo), alambre, lingote, Rod (barra), placa, tira, hoja o modificado para requisitos particulares |
| Forma | Ronda, cuadrado, plano, hexágono, óvalo, media caña o modificado para requisitos particulares |
| Dimensión | Estándar o modificado para requisitos particulares |
| Estándar | GB/T, JIS, ASTM, ISO, estruendo, BS, N-F etc. |
| Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2hard, por completo difícilmente. |
| Lugar del origen | Provincia de Zhejiang, China |
| Paquete | Película plástica + caso de madera o según el requisito de cliente |
| Superficie | Línea polaco, brillante, engrasado, del pelo, cepillo, espejo, o como sea necesario |
| MOQ | Negociable |
| Entregue el tiempo | Según la cantidad del orden. |
| Envío | Por el mar, por el aire, DHL, UPS, Fedex etc. o como sea necesario |
| Uso | Industria de la luz eléctrica, fabricación de la maquinaria, sector de la construcción, industria de defensa, y otros campos que fabrican .valves industrial y las colocaciones, transporte de desplazamiento del instrumento |
| La composición química de altas aleaciones de cobre en ASTM | |||||||
|
Cobre Alee ningún |
Cu | FE | Sn | Zn | Al | Pb | P |
| C19419 | 96.7min | 1.7-2.3 | .05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 |
| C19450 | Retiro. | 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 |
| C19500 | 96.0min | 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01-.35 |
| C19520 | 96.6min | .50-1.5 | -- | -- | -- | .01-3.5 | -- |
| C19700 | Retiro. | .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 |
| C19710 | Retiro. | .05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | .07-.15 |
| C19720 | Retiro. | .05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | .05-.15 |
| C19750 | Retiro. | .35-1.2 | .05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 |
| C19800 | Retiro. | .02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 |
| C19810 | Retiro. | 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778