|
|
Colocaciones C70600 y rebordes que sueldan con autógena el tamaño modificado para requisitos particulares conexión para la industria química |
|
Datos del producto:
|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM | Técnicas: | Forjado |
|---|---|---|---|
| Conexión: | Soldadura | Forma: | Igual |
| Certificación: | GS, ISO9001,API | Número de modelo: | DN15-DN2000 |
| Código principal: | Ronda | Uso: | conector de cable |
| Resaltar: | xs del sch codo de 90 grados,astm a420 codo de 90 grados,codo inconsútil de LR |
||
Codo 90DEG LR BW inconsútil ASME B16.9 ASTM A420 GR.WPL6 18inch SCHXS
| Estándar | Material | ASTM A234, ASTM A420, ASTM A860, ASTM A403, etc |
| Dimensión | ASME B16.9, etc | |
| Material | Acero de carbono | A234 WPB, A420 WPL3/WPL6, A860 WPHY42-70, etc |
| Acero de aleación | A234 WP11/WP22/91, etc | |
| Acero inoxidable | 304, 304L, 316, 321, 316L, 347H etc | |
| Cantidad de orden mínima | 10 pedazos | |
| Tipo del codo | LR, SENIOR | |
| Grado del codo | 22,5, 45,90,180, etc | |
| Diámetro exterior | el 1/2” – 24" (SMLS/SEAMLESS) | |
| 26" – 100” (SOLDADURA) | ||
| Grueso de pared | Extremo soldado con autógena: SCH10-SCH160, STD, XS, XXS | |
| Técnica de proceso | TIPO DE BW SMLS = inconsútil (tamaño el 1/2” – 24") |
|
| Soldado con autógena = la costura soldó con autógena con 100% X – Ray Test | ||
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Yana Dong
Teléfono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778